項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
啊灬啊别停灬用力啊黑人 | 最近日本韩国高清免费观看 | 免费A级毛片无码A∨蜜芽18禁 | 国产98在线 | 日韩 | 久久99久久久 | 欧美又粗又大又爽又色A片 |
定襄县 | 巩义市 | 综艺 | 略阳县 | 临沧市 | 巴马 |
柳江县 | 资兴市 | 屏边 | 西贡区 | 隆回县 | 定边县 |
延津县 | 逊克县 | 天镇县 | 积石山 | 喀喇 | 永兴县 |